|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
免許証のタイプ:: | OEM | 言語:: | 英語/フランス語/アラビア/スペイン語/任意 |
---|---|---|---|
プラットホーム:: | オペレーティング システム PC | フォーマット:: | DVD |
オペレーティング システム:: | 窓 サーバー 2008 年 | オペレーティング システムの版:: | 企業 |
ハイライト: | windows server operating system,windows server software |
元の窓サーバー2008 R2 Enterprse OEMのキー コード、coa無しおよびディスク。
オンラインで良質の窓サーバー キーは活動化します。
オンラインで100%の原物のキー サポート改善。
5 calsを含む1つのサーバー キー。
私達は受け入れますDELL、HP、LENOVOのような異なったブランドのCOAのラベルをカスタマイズするためにありますまたは等OEMソフトウェアは、あらゆる特別な条件のために、私達に今連絡します。
プロセッサ:1.4 GHzまたはより速く
記憶:最低:512のMBのRAM、最高:8 GB (基礎)または32 GB (標準)または2 TB (企業、データセンターおよびItaniumベースのSys
ディスク空間:最低:32番のGBまたはより大きい、基礎:10番のGBまたはより大きい
ドライブ:DVD-ROMドライブ
要素 | 標準 | データセンター | |
---|---|---|---|
最もよい適合のための | 彼らの最初サーバーを買っている小会社 | 毎日の仮想化の必要性の中型の会社 | 重い仮想化に投資したより大きい会社 |
支えられるユーザーの数 | 25 (必要なCALs無し) | 無制限(CALsと) | 無制限(CALsと) |
要素の経験のダッシュボード | ✓ | ✓ | ✓ |
管理されたデータ バックアップ | ✓ | ✓ | ✓ |
活動的な登録簿 | ✓ | ✓ | ✓ |
遠隔網のアクセス | ✓ | ✓ | ✓ |
完全な遠隔デスクトップ サービス | ✓ | ✓ | |
窓のフェールオーバの群がること | ✓ | ✓ | |
多数サーバー管理 | ✓ | ✓ | |
無制限の窓サーバー仮想計算機 | ✓ |
SQLサーバー版 | 定義 |
企業(64ビットおよび32ビット) | 優れた提供はのサーバー2008年の企業版燃え速い性能、無制限の仮想化および端末相互のビジネス インテリジェンス—成果重視の作業負荷のための高いサービス・レベルおよびデータ洞察力へのエンド ユーザーのアクセスを可能にすることの広範囲の上限のデータセンターの機能を提供します。 |
ビジネス インテリジェンス(64ビットおよび32ビット) | SQLサーバー2012年のビジネス インテリジェンスの版は安全で、拡張可能で処理しやすいBIの解決を造り、配置するために組織に権限を与える広範囲のプラットホームを提供します。それはブラウザによって基づくデータ調査および視覚化のような刺激的な機能性を提供します;強力なデータ マッシュの機能および高められた統合管理。 |
標準(64ビットおよび32ビット) | SQLサーバー2012決定版は部門および小さい組織のための基本データ管理そして適用を動かすためにビジネス インテリジェンスのデータベースを提供し、オン前提および雲—最低のITリソースが付いている有効なデータベース管理を可能にすることのための共通の開発ツールを支えます。 |
網(64ビットおよび32ビット) | SQLサーバー2012年のWeb版は大規模網の特性に小さいにスケーラビリティ、入手可能性および管理性の機能を提供する網のhostersおよび網VAPsのための低い全体費用の所有権の選択です。 |
真新しいFPP (完全なパッケージ プロダクト)のキー | |
01 | オフィス2010/2013の専門家 |
02 | オフィス2010/2013 Home&Business |
03 | オフィス2010年の/2013 Home&Student |
04 | とプロ オフィス2010/2013 |
05 | オフィス2010/2013の標準 |
06 | visio 2010/2013人の専門家 |
07 | visio 20102013の標準 |
08 | プロジェクト2010/2013の専門家 |
09 | プロジェクト20102013の標準 |
10 | オフィス365家のPrem 5PC |
11 | レインコート2PCのためのオフィス2011の標準 |
12 | 窓8の専門家 |
13 | 窓8の標準 |
14 | 窓7最終的な3PC |
15 | 窓7専門3PC |
16 | 窓7の家のprem 3PC |
17 | サーバー2008標準/企業/データセンター |
18 | サーバー2008 r2標準的な企業/データセンター |
19 | server2012標準データセンター |
真新しいOEM/COEM | |
20 | 窓サーバー2008 R2 Std 1-4cpu 5Clt英語 |
21 | 窓サーバー2008 R2 Ent 1-8CPU 10 Clt英語 |
22 | 窓サーバー2012年のStd Rok 2CPU/VM |
23 | 窓サーバー2012要素ROK |
24 | SQL Server® 2012の標準15のCAL |
25 | SQL Server® 2012の標準 |
26 | SQL Server® 2012の標準4の中心 |
27 | アドビ Photoshopの要素9.0の複数の言語 |
28 | アドビのプリミアの要素の複数の言語 |
29 | アドビ Acrobat 9.0の標準の複数の言語 |
30 | アドビ Acrobat Xの標準の複数の言語 |
アドビのキー(英語版) | |
31 | 勝つ&MACのための設計基準CS6 |
32 | プリミアPro® CS6 窓/Mac |
33 | Effects® CS6 窓/Macの後 |
34 | Suite®創造的な6の生産優れた窓/Mac |
35 | 創造的なSuite® 6のマスターのコレクション窓/Mac |
36 | 設計基準CS6 窓 (収縮) /Mac (収縮) |
37 | 設計及び網CS6 窓 (収縮の)/Mac (収縮) |